西安市教育局等官方渠道 · 已标注来源
2026 西安中招官方数据与政策
招生计划、录取工作方案、志愿批次与同分规则、城六区录取控制线均来自西安市教育局公开发布文件(控制线已于 2026-07-17 公布); 各校具体录取分数线在录取结束前未公布,统一标注「待官方发布」。
2026 中考计分改革:2026年起西安市中考执行7科计分,总分640分。 中考成绩及城六区录取控制线已于 2026-07-17 12:00 公布(普高 492.0 / 体育艺术特长生 295.2 / 试点综合高中班 465.0)。
2026 录取工作方案要点
- 城六区:2026-07-18 08:00 ~ 2026-07-20 18:00(城六区)
- 五区二县及西咸新区独立单元:2026-07-21 08:00 ~ 2026-07-23 18:00(五区二县及西咸新区独立单元)
- 第一批次:3所省级示范高中(或市级特色示范高中)志愿;须至少填报2所方可提交
- 第二批次:4所省级标准化高中和其他普通高中志愿;须填满4所方可提交
- 城六区两个批次均为平行志愿;定向生(指标到校)志愿每生限报1所。
优质普通高中(含民办)总计划(单列计划除外)中不低于50%定向分配到招生单元内各初中学校(含民办),并向办学质量、育人效果提升明显的薄弱初中倾斜。
依据综合素质评价 + 学业水平考试成绩 + 学校招生计划 + 考生志愿录取;录取工作结束后不再进行补录。
- 四个条件依次优先:全国公安系统一/二级英模子女 → 其他军人子女 → 少数民族考生 → 西安农村独生子女户和双女户考生
- 两项指标:综合素质评价5个维度高等级个数多者优先;其次理化生实验与信息科技操作考试高等级个数多者优先
- 学科成绩:以上仍无法区分时,按学科分数依次比对录取
- 综合素质评价5个维度与学业水平考试成绩均达C等级以上(含C),具备普通高中与试点综合高中班录取资格。
- 报考省级标准化高中(含省示范):5个维度中至少2维度达B以上,且理化生实验与信息科技操作考试至少2科达B以上。
- 烈士子女:录取总分 +20 分后参加录取
- 因公牺牲民警子女、一至四级残疾民警子女、因公牺牲军人子女、一至四级残疾军人子女、归侨/归侨子女/华侨在西安子女、台湾籍考生:+10 分
- 全国公安系统一/二级英模子女、其他军人子女、少数民族考生、农村独生子女户和双女户考生:同等条件优先录取
- 同一考生具有多项照顾条件的,按最高一项给予
2026 普通高中招生计划
| 招生单元 | 总计划 | 统招 | 定向 | 特长 | 特色班 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城六区 · 公办 | 42429 | 24566 | 17476 | 812 | 1790 |
| 城六区 · 民办 | 11420 | 6049 | 5006 | 338 | 740 |
| 五区二县 · 公办 | 32709 | 详见官方分学校计划 | |||
| 五区二县 · 民办 | 4370 | 2705 | 1665 | 详见官方计划 | |
| 综合高中班试点 | 0 | 依托中职学校与普通高中联合试点 | |||
共 228 所学校,按招生单元分类。定向名额为 0 的单元表示该 PDF 未公布分项。
| 学校名称 | 招生单元 | 性质 | 招生计划 | 定向名额 |
|---|---|---|---|---|
| 西北工业大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 1000 | — |
| 西安交通大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 870 | — |
| 西安市第三中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 420 | — |
| 西安市第六中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 330 | — |
| 西安市含光中学(省标) | 城六区 | 公办 | 440 | — |
| 西安市中铁中学(省标) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安市第二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市第二十六中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市第七十一中学(省标) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安市第八十二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 410 | — |
| 西安市第八十六中学(省标) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市太乙路中学(省标) | 城六区 | 公办 | 200 | — |
| 西安市铁一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 720 | — |
| 西北大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安工业大学附中(省标) | 城六区 | 公办 | 270 | — |
| 西安建筑科技大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 340 | — |
| 西安市第八中学(省标) | 城六区 | 公办 | 420 | — |
| 西安市第六中学分校(省标) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市第八十三中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 西安市第三十八中学(省标) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市第八十九中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 560 | — |
| 西安市第四十三中学(省标) | 城六区 | 公办 | 320 | — |
| 西安市第三十中学(省标) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市第七十二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市大明宫中学(省标) | 城六区 | 公办 | 380 | — |
| 西安市黄河中学(省标) | 城六区 | 公办 | 470 | — |
| 西安市西光中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 西安市华山中学(省标) | 城六区 | 公办 | 450 | — |
| 西安市昆仑中学(省标) | 城六区 | 公办 | 340 | — |
| 西安市东方中学(省标) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市第八十九中学分校(普高) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市第一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 西安市第十中学(省标) | 城六区 | 公办 | 360 | — |
| 西安市第二十五中学(省标) | 城六区 | 公办 | 270 | — |
| 西安市第四十二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 320 | — |
| 西安市第四十四中学(省标) | 城六区 | 公办 | 360 | — |
| 西安市西电中学(省标) | 城六区 | 公办 | 420 | — |
| 西安市远东第一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 450 | — |
| 西安市庆安高级中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 510 | — |
| 西安市远东第二中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 530 | — |
| 西安市第七十中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 510 | — |
| 西安市莲湖第一中学(普高) | 城六区 | 公办 | 260 | — |
| 西安市第三十一中学(普高) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市第四十五中学(省标) | 城六区 | 公办 | 320 | — |
| 西安市第四十六中学(省标) | 城六区 | 公办 | 355 | — |
| 西安市第五十三中学(省标) | 城六区 | 公办 | 355 | — |
| 西安市育才中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 455 | — |
| 西安市第八十五中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 陕西师范大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 596 | — |
| 西安电子科技大学附属中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 312 | — |
| 西安东仪中学(省标) | 城六区 | 公办 | 320 | — |
| 西安市航天中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 355 | — |
| 西安高新第三中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 西安市曲江第一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 650 | — |
| 西安市曲江第二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 650 | — |
| 西安市雁塔区第二中学(普高) | 城六区 | 公办 | 330 | — |
| 西安市阳光中学(省标) | 城六区 | 公办 | 315 | — |
| 西安高新一中实验中学(普高) | 城六区 | 公办 | 700 | — |
| 西安高新区第四完全中学(普高) | 城六区 | 公办 | 425 | — |
| 西安高新区第五高级中学(普高) | 城六区 | 公办 | 315 | — |
| 西安市航天城第二中学(普高) | 城六区 | 公办 | 103 | — |
| 西安市高新第二高级中学(省标) | 城六区 | 公办 | 690 | — |
| 西安市航天城第一中学(省标) | 城六区 | 公办 | 103 | — |
| 陕西师范大学附属中学长安校区(省示范) | 城六区 | 公办 | 120 | — |
| 西安市浐灞丝路学校(普高) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市第十一中学(省标) | 城六区 | 公办 | 330 | — |
| 西安市第四十八中学(省标) | 城六区 | 公办 | 425 | — |
| 西安市第六十六中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 550 | — |
| 西安市第七十五中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 520 | — |
| 西安市西航一中(省示范) | 城六区 | 公办 | 500 | — |
| 陕西省西安中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 1245 | — |
| 长庆二中(省标) | 城六区 | 公办 | 380 | — |
| 西安高级中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 735 | — |
| 西安市经开第一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 525 | — |
| 西安市西大附中浐灞中学(省标) | 城六区 | 公办 | 720 | — |
| 西安市经开第三中学(省标) | 城六区 | 公办 | 525 | — |
| 西安市浐灞第二中学(普高) | 城六区 | 公办 | 510 | — |
| 西安市经开第二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 410 | — |
| 西安市汉都新苑中学(普高) | 城六区 | 公办 | 430 | — |
| 西安市第五十八中学(普高) | 城六区 | 公办 | 400 | — |
| 西安市渭北中学(普高) | 城六区 | 公办 | 430 | — |
| 西安市第十九中学(省标) | 城六区 | 公办 | 330 | — |
| 西安市第三十四中学(省标) | 城六区 | 公办 | 480 | — |
| 西安市第五十五中学(省标) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安市第六十二中学(省标) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安国际港务区实验中学(省标) | 城六区 | 公办 | 350 | — |
| 西安市东城第一中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 510 | — |
| 西安市五环中学(省标) | 城六区 | 公办 | 510 | — |
| 西安市浐灞国际港陕西师范大学陆港中学(普高) | 城六区 | 公办 | 240 | — |
| 西安市庆华中学(省标) | 城六区 | 公办 | 420 | — |
| 西安国际港务区铁一中陆港高级中学(普高) | 城六区 | 公办 | 590 | — |
| 西安市宇航中学(省标) | 城六区 | 公办 | 330 | — |
| 西安国际港务区高新一中陆港中学(普高) | 城六区 | 公办 | 355 | — |
| 西安市交大附中浐灞右岸学校(普高) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西安市第六十五中学(普高) | 城六区 | 公办 | 240 | — |
| 西安市浐灞国际港陕西师范大学陆港学校(普高) | 城六区 | 公办 | 255 | — |
| 西安市车辆中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 125 | — |
| 陕西省西咸新区秦汉中学(省示范) | 城六区 | 公办 | 300 | — |
| 西咸新区空港实验高级中学(西安交通大学附属中学空港高级中学)(普高) | 城六区 | 公办 | 195 | — |
| 西咸新区泾河新城第一中学(普高) | 城六区 | 公办 | 100 | — |
| 西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学)(普高) | 城六区 | 公办 | 225 | — |
| 西咸新区铁一中金湾中学(普高) | 城六区 | 公办 | 180 | — |
| 西咸新区沣东第一高级中学(普高) | 城六区 | 公办 | 150 | — |
| 西咸新区沣西第一高级中学(普高) | 城六区 | 公办 | 60 | — |
| 西安市阎良区关山中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 650 | — |
| 西安市阎良区西飞第一中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1420 | — |
| 西安市临潼区华清中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1050 | — |
| 西安市临潼区临潼中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1050 | — |
| 西安市临潼区马额中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 550 | — |
| 西安市临潼区雨金中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 750 | — |
| 西安市临潼区陕鼓中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 520 | — |
| 西安市临潼区铁路中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 660 | — |
| 西安市渭北中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 200 | — |
| 西安市长安区第一中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 930 | — |
| 西安市长安区第二中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1120 | — |
| 西安市长安区第四中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 西安市长安区第五中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 800 | — |
| 西安市长安区第六中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 700 | — |
| 西安市长安区第八中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 540 | — |
| 西安市长安区第九中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 360 | — |
| 西安市长安区第十中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 600 | — |
| 西安市长安区第三中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 650 | — |
| 西安市高新第二高级中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 50 | — |
| 西安市航天城第一中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 407 | — |
| 西安市航天城第二中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 407 | — |
| 西安市长安区第七中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 50 | — |
| 西安市长安区第十二中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 30 | — |
| 陕西师范大学附属中学长安校区(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 280 | — |
| 西安市长安区实验中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 200 | — |
| 西安市高陵区第一中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1350 | — |
| 西安市高陵区第三中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1260 | — |
| 鄠邑区第一中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 1050 | — |
| 西安市鄠邑区第二中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 540 | — |
| 西安市鄠邑区第四中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 750 | — |
| 西安市鄠邑区第三高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 300 | — |
| 西安惠安中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 800 | — |
| 西安市鄠邑区电厂中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 440 | — |
| 西安市田家炳中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 930 | — |
| 蓝田县城关中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 930 | — |
| 西安市白鹿原高级中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 蓝田县焦岱中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 蓝田县洩湖中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 蓝田县玉山中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 周至县第一中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 705 | — |
| 周至县第二中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 660 | — |
| 周至县第三中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 660 | — |
| 周至县第四中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 705 | — |
| 周至县第五中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 705 | — |
| 周至县第六中学(省标) | 五区二县及西咸 | 公办 | 660 | — |
| 周至中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 760 | — |
| 西安高新区第五高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 50 | — |
| 西安市车辆中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 205 | — |
| 陕西省西咸新区秦汉中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 公办 | 400 | — |
| 西咸新区空港实验高级中学(西安交通大学附属中学空港高级中学)(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 300 | — |
| 西咸新区泾河新城第一中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 450 | — |
| 西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学)(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 335 | — |
| 西咸新区铁一中金湾中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 270 | — |
| 西咸新区沣东第一高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 290 | — |
| 西咸新区沣西第一高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 240 | — |
| 西咸新区空港第一学校(普高) | 五区二县及西咸 | 公办 | 100 | — |
| 西安铁一中国际合作学校(省标) | 城六区 | 民办 | 660 | — |
| 西安电子科技中学(省标) | 城六区 | 民办 | 440 | — |
| 西安曲江德闳学校(普高) | 城六区 | 民办 | 50 | — |
| 西安博迪学校(省标) | 城六区 | 民办 | 1000 | — |
| 西安太白学校(省标) | 城六区 | 民办 | 310 | — |
| 西安高新第一中学(省示范) | 城六区 | 民办 | 1160 | — |
| 西安高新唐南中学(省标) | 城六区 | 民办 | 420 | — |
| 西安崇是中学(省标) | 城六区 | 民办 | 220 | — |
| 西安雁南中学(省标) | 城六区 | 民办 | 410 | — |
| 西安交通大学附属中学航天高级中学(省标) | 城六区 | 民办 | 700 | — |
| 西安景泓高级中学(普高,营利性) | 城六区 | 民办 | 450 | — |
| 西安藤信高级中学(普高) | 城六区 | 民办 | 580 | — |
| 西安博爱学校(省标) | 城六区 | 民办 | 750 | — |
| 西安锦园中学(省标) | 城六区 | 民办 | 350 | — |
| 西安外国语学校(省标) | 城六区 | 民办 | 560 | — |
| 西安铁一中滨河高级中学(省示范) | 城六区 | 民办 | 580 | — |
| 西安西港花园高级中学(省标) | 城六区 | 民办 | 700 | — |
| 西安思源中学(省标) | 城六区 | 民办 | 750 | — |
| 西安高新一中沣东中学(省示范) | 城六区 | 民办 | 230 | — |
| 西咸泾河泾华学校(省标) | 城六区 | 民办 | 200 | — |
| 西咸新区黄冈泾河中学(省标) | 城六区 | 民办 | 900 | — |
| 西安市长安区第一民办中学(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 320 | — |
| 西安南开高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 民办 | 600 | — |
| 西安湖滨中学(普高) | 五区二县及西咸 | 民办 | 500 | — |
| 西安交大附中航天高级中学(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 200 | — |
| 陕西实验高级中学(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 815 | — |
| 西安鸿德高级中学(普高) | 五区二县及西咸 | 民办 | 280 | — |
| 西安蓝田工业园高级中学(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 800 | — |
| 西安高新一中沣东中学(省示范) | 五区二县及西咸 | 民办 | 155 | — |
| 西咸新区黄冈泾河中学(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 100 | — |
| 西咸泾河泾华学校(省标) | 五区二县及西咸 | 民办 | 600 | — |
| 西安职业中等专业学校(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安综合职业中等专业学校(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安第四联合职业中学(民办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安实验职业中等专业学校(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安陕文投睿德职业高级中学(民办) | 公办 | 300 | — | |
| 西安市雁塔区职业高级中学(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安大唐综合职业高中有限公司(民办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安新希望职业高中(民办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安东方职业高级中学(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安市灞桥区职业高级中学(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安虹途职业高中(民办) | 公办 | 300 | — | |
| 西安育华职业高中(民办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安交通职业学校(民办) | 公办 | 150 | — | |
| 西安铁道职业学校(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安新高教职业高中(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安市未央区职业教育中心(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安康桥职业高中(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安市阎良区职教中心(武屯校区)(公办) | 公办 | 300 | — | |
| 西安市临潼区职业教育中心(公办) | 公办 | 250 | — | |
| 西安市长安区职教中心(公办) | 公办 | 400 | — | |
| 西安现代综合职业高中(民办) | 公办 | 300 | — | |
| 西安博雅艺术职业高中有限公司(民办) | 公办 | 150 | — | |
| 西安华跃职业高级中学(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安市高陵区职业技术教育中心(公办) | 公办 | 400 | — | |
| 西安市鄠邑区职教中心(公办) | 公办 | 240 | — | |
| 蓝田县职业教育中心(公办) | 公办 | 410 | — | |
| 周至县职业教育中心(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安领航职业高级中学(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安南湖博苑综合职业高中(民办) | 公办 | 150 | — | |
| 西安启航职业高级中学(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安工业经济综合职业高中(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安培英育才职业高中有限公司(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 西安涉外职业高中(民办) | 公办 | 150 | — | |
| 西咸新区丝路艺术职业学校(民办) | 公办 | 100 | — | |
| 陕西省建筑材料工业学校(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 陕西省石油化工学校(公办) | 公办 | 200 | — | |
| 西安旅游职业中等专业学校(公办) | 公办 | 200 | — |
来源:西安市教育局 · 2026-07-16(西安市教育局 2026-07-16 发布,含 5 个 PDF 附件)
2026 定向生分校生源计划
2026 年城六区及西咸新区省级标准化高中定向生分校生源计划已公布。家长可在西安市教育局官网下载各区 PDF 原表,查看孩子所在初中的具体定向名额。
来源:西安市教育局 · 2026-07-16(西安市教育局 2026-07-16 发布,含 7 个区 PDF 附件)
2026 民办初中(小升初)招生计划
注意阶段不同:以下为义务教育民办初中(小升初)招生计划,实行电脑随机录取(摇号),不填报志愿,与本站「高中中招志愿」属于不同的招生阶段。此处仅作官方信息收录, 供家长了解各校招生规模与直升名额。
| 区域 | 班数 | 计划 | 直升 |
|---|---|---|---|
| 碑林区 | 36 | 1800 | 92 |
| 雁塔区 | 44 | 2200 | 362 |
| 灞桥区 | 28 | 1200 | 172 |
| 未央区 | 18 | 900 | 762 |
| 长安区 | 35 | 1650 | 941 |
| 蓝田县 | 14 | 650 | — |
| 周至县 | 6 | 280 | — |
| 浐灞国际港 | 6 | 300 | 21 |
| 高新区 | 14 | 700 | 232 |
| 经开区 | 8 | 400 | — |
| 曲江新区 | 11 | 331 | 4 |
| 航天基地 | 18 | 900 | 59 |
| 西咸新区 | 21 | 1000 | 299 |
| 序号 | 学校名称 | 区域 | 班数 | 计划 | 直升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安翱翔中学 | 碑林区 | 16 | 800 | 92 |
| 2 | 西安辅轮中学 | 碑林区 | 20 | 1000 | — |
| 3 | 西安电子科技中学 | 雁塔区 | 6 | 300 | 57 |
| 4 | 西安太白学校 | 雁塔区 | 10 | 500 | 62 |
| 5 | 西安雁南中学 | 雁塔区 | 6 | 300 | 242 |
| 6 | 西安藤信学校 | 雁塔区 | 6 | 300 | — |
| 7 | 西安崇是中学 | 雁塔区 | 8 | 400 | 1 |
| 8 | 西安高新唐南中学 | 雁塔区 | 8 | 400 | — |
| 9 | 西安滨河学校 | 灞桥区 | 28 | 1200 | 172 |
| 10 | 西安凤凰城初级中学 | 未央区 | 12 | 600 | 501 |
| 11 | 西安锦园中学 | 未央区 | 6 | 300 | 261 |
| 12 | 西安西京初级中学 | 长安区 | 8 | 350 | 205 |
| 13 | 西安万科城初级中学 | 长安区 | 12 | 600 | 366 |
| 14 | 西安湖滨中学 | 长安区 | 15 | 700 | 370 |
| 15 | 蓝田县北关实验学校 | 蓝田县 | 14 | 650 | — |
| 16 | 周至县育英学校 | 周至县 | 2 | 80 | — |
| 17 | 周至县实验中学 | 周至县 | 2 | 100 | — |
| 18 | 周至铸才初级中学 | 周至县 | 2 | 100 | — |
| 19 | 西安西港花园学校 | 浐灞国际港 | 6 | 300 | 21 |
| 20 | 西安博迪学校 | 高新区 | 4 | 200 | — |
| 21 | 西安高新东区初级中学 | 高新区 | 10 | 500 | 232 |
| 22 | 西安博爱学校 | 经开区 | 8 | 400 | — |
| 23 | 西安曲江康桥学校 | 曲江新区 | 8 | 256 | 4 |
| 24 | 西安曲江德闳学校 | 曲江新区 | 3 | 75 | — |
| 25 | 西安航天菁英学校 | 航天基地 | 18 | 900 | 59 |
| 26 | 西咸泾河泾华学校 | 西咸新区 | 7 | 330 | — |
| 27 | 西咸新区黄冈泾河学校 | 西咸新区 | 14 | 670 | 299 |
来源:西安市教育局(义务教育招生入学工作安排) · 2026-07-02(西安市教育局 2026-07-02 发布,电脑随机录取,不填报志愿)
录取控制线
西安市2025年城六区招生单元普通高中录取控制线;五区二县等独立单元由各区县教育局公布。
2026年城六区招生单元普通高中学校招生录取控制线:普通高中 492.0 分;体育、艺术特长生 295.2 分;试点综合高中班 465.0 分(西安市教育局 2026-07-17 公布)。
| 招生单元 | 普高线 | 特长生线 | 综合高中班 |
|---|---|---|---|
| 长安区 | 425.0 | 255.0 | 386.0 |
| 临潼区 | 342.0 | — | 323.0 |
| 鄠邑区(预估)(预估最低控制线) | 357.0 | 214.2 | 333.0 |
| 阎良区 | 383.0 | 229.8 | 350.0 |
| 高陵区 | 387.0 | — | 336.0 |
| 西咸新区 | 383.0 | 229.8 | 370.0 |
| 周至县 | 345.6 | 207.4 | 332.5 |
| 蓝田县(暂未公布) | — | — | — |
五区二县及西咸新区为独立招生单元,控制线由各区县教育局公布、互不通用;城六区考生约 80550 人,临潼区约 6411 人。
关于一分一段表:全市目前仅城六区官方公开发布完整版(633–511 分,已收录并用于位次估算);五区二县及西咸新区按招生单元单独发布, 公开渠道仅临潼区有零星分段锚点(620 分以上 3 人、610 分以上 18 人、 600 分以上 46 人、510 分以上 1594 人,临潼考生约 6411 人), 其余单元待官方分段表发布后补充;本站不预测、不估算录取分数线。
官方平台入口
志愿填报、成绩查询与录取结果均以西安市初中学业水平考试招生管理平台为准(https://222.91.162.190:91/)。
该平台为官方业务系统,不支持在本站内嵌展示;请直接访问上述官方地址操作。
- 西安市教育局 · 2026-07-12 — 2026 录取工作方案
- 西安市教育局 · 2026-07-16 — 2026 普通高中招生计划
- 西安市教育局 · 2026-07-16 — 2026 定向生分校生源计划
- 西安市教育局(义务教育招生入学工作安排) · 2026-07-02 — 2026 民办初中(小升初)招生计划
- 西安市中招领导小组 · 2025-07-18 — 2025 城六区控制线
- 西安市教育局(中招领导小组) · 2026-07-17 — 2026 城六区控制线(普高 492.0 / 特长生 295.2 / 综合高中班 465.0)
