根据西安市教育局2025年2月发布的通知,为落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》"有序推进中考改革"的任务要求,从2026年起中考计分科目从10科调整为7科:
| 原820分制 | 得分率 | 换算640分制 | 参考定位 |
|---|---|---|---|
| 780分以上 | 95%+ | 608分以上 | 五大名校 |
| 750-779分 | 91-95% | 585-607分 | 省示范高中 |
| 700-749分 | 85-91% | 546-584分 | 标准化高中 |
| 650-699分 | 79-85% | 507-545分 | 普通高中 |
| 600-649分 | 73-79% | 468-506分 | 普高线附近 |
以下数据基于2025年官方录取数据,按得分率等比例换算+浮动校正测算,仅供参考:
| 学校 | 2025年录取线 (820分制) | 2026年预估 (640分制) | 梯队 |
|---|---|---|---|
| 西工大附中 | ~785 | ~612 | 第一梯队 |
| 高新一中 | ~780 | ~609 | 第一梯队 |
| 铁一中 | ~775 | ~605 | 第一梯队 |
| 交大附中 | ~770 | ~601 | 第一梯队 |
| 陕师大附中 | ~765 | ~597 | 第一梯队 |
| 西安中学 | ~750 | ~585 | 第二梯队 |
| 市一中 | ~745 | ~581 | 第二梯队 |
| 市三中 | ~740 | ~577 | 第二梯队 |
| 西安高级中学 | ~735 | ~573 | 第二梯队 |
| 西大附中 | ~730 | ~570 | 第三梯队 |
| 曲江一中 | ~725 | ~566 | 第三梯队 |
| 西安83中 | ~720 | ~562 | 第三梯队 |
| 西安89中 | ~710 | ~554 | 第三梯队 |
| 西光中学 | ~700 | ~546 | 第四梯队 |
| 远东一中 | ~690 | ~538 | 第四梯队 |
| 庆安中学 | ~680 | ~531 | 第四梯队 |
| 西安26中 | ~670 | ~523 | 第四梯队 |
| 科目 | 满分 | 五大名校线 (95%+) | 省示范线 (91-95%) | 普高线 (73-79%) |
|---|---|---|---|---|
| 语文 | 120 | ≥114 | 109-113 | 88-95 |
| 数学 | 120 | ≥114 | 109-113 | 88-95 |
| 英语 | 120 | ≥114 | 109-113 | 88-95 |
| 物理 | 80 | ≥76 | 73-75 | 58-63 |
| 道德与法治 | 80 | ≥76 | 73-75 | 58-63 |
| 历史 | 60 | ≥57 | 55-56 | 44-47 |
| 体育 | 60 | ≥57 | 55-56 | 44-47 |
A:500分得分率约78%,属于普高线附近。建议用我们的工具一键匹配可报考学校。
A:785 ÷ 820 × 640 ≈ 613分。我们也提供自动换算工具。
A:化学虽不计入中考总分,但仍需等级达标才能毕业和录取,且是高中学习的基础,建议认真对待。